• YARIM ALTIN
    8.173,00
    % 1,43
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2028
    % -0,01
  • € EURO
    35,0012
    % -0,05
  • £ POUND
    40,9556
    % 0,09
  • ¥ YUAN
    4,4524
    % -0,25
  • РУБ RUBLE
    0,3549
    % 0,22
  • BITCOIN/TL
    2241210,340
    % 4,63
  • BIST 100
    10.739,57
    % 0,90

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,20 0,07 40.366.313,62 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 153,90 -0,71 25.921.941,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 763,00 7,39 480.304.208,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,61 6,53 521.017.909,12 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,40 -0,49 36.557.315,52 18:10
AEFES ANADOLU EFES 208,10 -0,05 437.609.894,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,84 3,13 129.277.573,63 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 92,85 -0,70 27.739.205,75 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 370,25 0,75 213.175.093,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,90 0,00 1.020.787.731,38 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,11 0,11 13.762.855,94 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,40 0,13 192.179.889,18 18:10
AKBNK AKBANK 64,50 2,54 5.070.610.454,25 18:10
AKCNS AKCANSA 153,40 1,39 202.532.566,90 18:10
AKENR AK ENERJI 21,42 9,90 423.539.410,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 4,13 361.586.455,93 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,16 -4,03 347.964.959,32 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,06 2,15 176.317.974,90 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 322,25 1,34 37.942.301,50 18:10
AKSA AKSA 125,00 -1,81 262.042.680,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 46,44 4,27 549.076.974,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,73 2,07 44.691.969,55 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,64 -1,08 18.184.252,61 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,35 1,71 147.357.482,04 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 121,80 3,92 1.638.299.209,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,60 5,66 262.546.713,29 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.350,00 -4,19 131.484.752,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,90 -3,42 55.316.296,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 87,15 -1,97 324.454.915,75 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,74 1,54 88.244.625,74 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,60 0,92 27.927.003,16 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 39,06 1,77 68.619.154,18 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,60 -4,16 43.628.983,49 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,91 0,04 581.677.471,68 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 42,58 9,97 27.487.731,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 53,80 2,18 435.113.925,35 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,80 0,21 15.041.735,49 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,47 2,12 32.451.849,02 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,00 -1,20 88.083.736,35 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 107,50 -0,28 155.854.419,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 74,75 -3,11 269.788.542,60 18:10
ARCLK ARCELIK 190,20 0,96 687.424.110,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,02 -4,07 158.561.082,76 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,50 -0,77 30.750.193,94 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,88 2,28 44.589.110,08 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,35 -2,19 75.061.748,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,80 1,46 42.503.237,90 18:10
ASELS ASELSAN 62,20 1,22 3.011.944.964,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 15,00 2,04 262.909.985,65 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,10 -0,86 1.260.294.335,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 103,20 -0,29 382.901.244,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,35 -2,27 4.298.099,20 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,54 2,15 70.982.983,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 142,30 -4,62 109.149.368,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 167,00 0,85 15.112.323,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,13 -2,54 38.525.437,19 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,95 -5,26 3.721.090,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,89 0,51 7.583.560,67 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,78 2,45 57.281.682,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,84 -0,26 51.499.056,99 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 44,30 -0,98 130.442.157,38 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,58 9,95 23.425.266,19 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 629,00 -2,02 36.055.391,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 34,30 3,94 124.839.730,92 18:10
AYEN AYEN ENERJI 34,16 4,66 85.764.547,54 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 58,55 -1,18 4.556.962,40 18:10
AYGAZ AYGAZ 209,90 1,40 110.005.658,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 89,35 -3,51 101.601.797,00 18:10
BAGFS BAGFAS 26,40 3,04 70.667.564,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,00 -0,84 8.931.096,82 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 39,60 10,00 4.730.853,60 18:10
BANVT BANVIT 282,00 9,94 132.808.674,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,00 2,46 77.954.896,93 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -1,90 3.582.370,10 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,66 3,78 112.840.325,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 70,00 2,94 126.710.799,65 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,67 -0,81 84.616.171,39 18:10
BERA BERA HOLDING 19,17 1,97 471.630.359,35 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,70 -3,40 55.612.557,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 969,50 -2,17 114.002.705,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,04 -2,52 123.343.725,52 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,16 -3,67 39.891.877,46 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,25 0,10 1.015.181.779,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 507,50 4,00 797.249.331,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,44 -3,76 191.865.793,68 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,86 0,49 39.625.418,90 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 33,02 9,99 1.766.796.856,66 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,98 -0,10 35.908.604,36 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,40 6,54 41.457.467,06 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,70 7,50 132.643.742,16 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,43 -2,80 49.496.958,49 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,58 1,11 157.403.624,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,62 -0,18 79.712.275,12 18:10
BORSK BOR SEKER 32,88 -0,96 157.099.172,66 18:10
BOSSA BOSSA 16,10 1,90 110.449.171,50 18:10
BRISA BRISA 120,60 -0,90 72.833.597,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,47 8,05 16.334.946,21 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 38,50 -5,91 31.523.381,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,30 -2,99 514.524.436,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,52 -3,15 68.905.199,98 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,86 5,38 2.240.125,78 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 555,50 -0,98 288.625.630,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.805,00 1,17 180.445.527,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,30 3,35 85.051.756,98 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 144,80 3,13 417.382.284,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,22 1,88 142.038.873,77 18:10
BURCE BURCELIK 264,75 -0,47 53.495.516,75 18:10
BURVA BURCELIK VANA 139,50 0,79 42.151.300,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,00 0,50 435.567.210,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,76 2,72 48.687.966,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,96 0,22 289.612.057,82 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,50 -2,28 3.454.437,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 58,15 -2,76 199.495.916,25 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 759,00 -1,81 388.464.314,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,92 -0,73 47.030.508,02 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,49 0,87 74.068.362,77 18:10
CEMTS CEMTAS 10,93 1,49 114.907.942,48 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,82 1,96 36.029.233,36 18:10
CIMSA CIMSA 33,90 2,05 570.161.381,64 18:10
CLEBI CELEBI 2.122,00 0,52 382.932.194,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.255,00 -1,96 131.833.277,50 18:10
CMENT CIMENTAS 472,00 -3,28 6.702.084,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,13 0,49 58.728.161,06 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,20 -9,96 82.447.089,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,01 -1,48 47.800.769,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 143,90 1,70 116.387.165,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,00 2,56 35.498.541,48 18:10
CVKMD CVK MADEN 561,50 3,69 444.676.967,00 18:10
CWENE CW ENERJI 251,50 -2,80 192.939.633,50 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,80 -1,70 10.527.609,32 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,60 -2,14 25.110.399,71 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,54 0,00 220.390.157,18 18:10
DARDL DARDANEL 8,33 -0,12 165.888.595,32 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,49 9,78 160.772.928,87 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 7,99 -4,43 54.069.349,18 18:10
DERIM DERIMOD 51,10 2,94 30.964.066,34 18:10
DESA DESA DERI 28,08 -0,43 23.204.143,62 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,58 0,75 14.954.426,98 18:10
DEVA DEVA HOLDING 86,80 9,94 68.296.757,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,18 -1,25 16.207.017,66 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,52 -1,48 22.582.183,06 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,42 1,98 91.090.931,69 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,25 10,00 5.778.841,84 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,52 0,00 7.093.061,51 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,47 -0,06 45.333.268,37 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,00 4,17 35.257.625,08 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,10 -1,04 15.496.759,15 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 301,50 1,94 1.177.877.185,25 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 225,90 9,98 116.737.113,80 18:10
DOCO DO-CO 5.195,00 0,68 27.743.215,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,32 2,12 109.233.523,06 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,28 9,92 105.851.209,72 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,35 -2,04 1.051.079.549,27 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,80 0,55 26.511.006,38 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,30 2,45 7.414.204,26 18:10
DYOBY DYO BOYA 64,90 10,00 156.151.115,45 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,29 1,54 22.142.417,46 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,90 -0,57 77.684.445,01 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,45 0,09 260.708.337,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 270,50 0,19 226.480.503,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,20 -3,16 48.697.885,45 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,94 -2,58 22.778.047,38 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.940,00 -0,46 315.991.602,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 21,78 0,83 32.471.807,80 18:10
EGGUB EGE GUBRE 47,16 2,52 30.189.426,12 18:10
EGPRO EGE PROFIL 201,60 -4,14 101.335.414,90 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,87 1,31 22.022.226,22 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,12 2,93 3.057.067.631,75 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 79,75 -3,22 2.301.073,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 41,42 -3,31 129.168.536,76 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 63,40 0,63 49.887.277,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,18 -2,47 129.621.238,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,03 -0,99 33.439.503,05 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 542,00 9,27 12.516.556,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 185,50 -0,32 186.876.346,70 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,90 3,25 573.065.258,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 37,90 0,00 623.091.023,88 18:10
ENSRI ENSARI DERI 24,88 0,24 34.152.483,94 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,51 1,23 424.111.300,46 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,85 -3,09 88.193.327,85 18:10
ERBOS ERBOSAN 226,60 -0,35 42.095.550,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,70 -1,61 82.656.648,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,96 2,35 7.797.942.895,72 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,80 -6,52 377.603.841,86 18:10
ESCAR ESCAR FILO 320,50 1,26 40.531.608,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 74,60 2,75 82.879.362,30 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,44 -0,29 107.611.168,96 18:10
ETILR ETILER GIDA 22,16 -3,06 58.258.970,76 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,97 -2,42 12.303.535,89 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,68 2,22 34.702.685,25 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 27,70 -1,77 3.001.471,86 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 141,50 -2,01 242.909.208,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,24 0,66 139.870.162,26 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,64 -2,69 9.231.039,33 18:10
EYGYO EYG GMYO 9,97 -0,99 25.629.647,97 18:10
FADE FADE GIDA 17,61 1,21 25.485.742,54 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 108,30 3,14 715.531.432,40 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,03 -0,77 36.192.860,16 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 362,50 -3,85 75.829.259,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,70 -2,16 268.371.335,00 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,74 -1,44 55.603.844,67 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,00 -6,61 143.952.307,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,64 -0,91 18.561.836,86 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.214,00 0,58 1.212.116.334,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,56 9,98 191.722.908,46 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 95,85 1,81 2.184.017.836,95 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 34,36 -3,70 55.539.336,26 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,65 2,02 15.939.593,86 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,42 2,67 21.037.307,26 18:10
GENIL GEN ILAC 64,50 4,45 137.877.865,85 18:10
GENTS GENTAS 8,84 2,67 14.053.394,80 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,00 -4,10 102.250.029,72 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 69,00 -2,27 262.271.059,65 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,80 -1,34 75.221.025,92 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 47,28 -5,02 39.738.969,56 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,96 -0,22 52.531.557,94 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,34 2,90 47.966.512,12 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,50 2,55 217.070.244,04 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,82 1,38 63.450.685,05 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,48 0,09 68.069.341,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 489,00 -0,20 296.915.336,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 24,98 3,91 63.456.952,66 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,94 2,37 212.596.921,94 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,30 -1,91 35.557.995,31 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 139,90 7,37 533.231.914,50 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 70,00 -1,48 42.911.615,05 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,55 10,00 65.255.918,33 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,31 1,17 111.755.231,24 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,75 -3,42 682.073.614,08 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 166,90 5,37 5.110.328.618,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,80 -0,62 185.134.550,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 37,62 -1,57 34.580.300,72 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,83 7,60 2.090.874.300,59 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,14 2,85 29.825.508,22 18:10
HATSN HATSAN GEMI 61,20 -2,24 102.691.833,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,10 3,45 91.943.008,69 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 28,90 6,02 65.021.652,22 18:10
HEKTS HEKTAS 16,05 2,29 1.211.956.329,96 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,36 -2,77 27.034.903,96 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,26 1,56 157.973.818,94 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 71,00 -1,32 46.553.632,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 11,90 2,94 28.344.229,99 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,45 -1,55 55.317.254,17 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 9,87 127.164.128,66 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,05 -0,53 34.680.904,13 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,41 -0,28 15.588.255,28 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 7,51 3,44 14.959.524,74 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,86 0,62 101.631.827,13 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,98 1,93 71.941.786,87 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,71 5,86 61.489.601,24 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 3,97 41.697.776,97 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,32 3,13 89.903.580,26 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 1,69 71.753.323,27 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,36 4,35 28.367.672,09 18:10
IMASM IMAS MAKINA 15,69 -4,39 513.393.315,81 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,28 -2,42 104.279.922,53 18:10
INFO INFO YATIRIM 12,78 5,27 50.281.862,06 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 591,50 1,11 54.302.402,50 18:10
INTEM INTEMA 314,25 4,40 79.589.481,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,40 -1,20 171.622.227,65 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 347,00 1,61 24.727.395,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,04 1,42 116.943.498,84 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.777.240,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 146,00 -2,67 4.569.101,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 595.000,00 -0,83 2.394.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,09 1,96 6.576.729.550,42 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,02 2,04 149.064.412,24 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,01 2,26 179.171.765,05 18:10
ISGSY IS GIRISIM 31,08 -0,83 46.105.769,26 18:10
ISGYO IS GMYO 17,55 -1,90 314.530.795,11 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,27 6,80 83.900.581,28 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,52 3,90 572.791.156,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,39 4,98 59.910.203,78 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,87 1,12 27.048.216,15 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,58 0,15 149.677.234,84 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 27,20 -2,86 159.447.940,32 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,95 -0,35 21.758.780,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,30 3,99 136.782.117,24 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 285,00 0,80 209.985.933,25 18:10
KAPLM KAPLAMIN 167,00 0,97 24.152.831,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,32 -0,52 49.159.671,69 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,73 2,62 1.774.176.290,46 18:10
KARTN KARTONSAN 121,10 -1,14 38.113.811,20 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 37,70 0,75 40.791.896,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 2,94 167.872.562,06 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 32,22 -0,56 126.065.016,74 18:10
KBORU KUZEY BORU 91,50 -1,61 145.073.585,70 18:10
KCAER KOCAER CELIK 56,55 -2,33 291.376.109,45 18:10
KCHOL KOC HOLDING 245,80 0,41 3.715.179.846,70 18:10
KENT KENT GIDA 1.368,00 -3,12 10.457.033,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 8,00 3.305.969,51 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,22 -8,79 251.775.349,03 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,80 -3,23 79.752.438,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 40,18 9,96 9.149.186,90 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,35 -1,98 107.858.706,24 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,28 0,32 56.954.832,24 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,80 4,71 83.978.839,30 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,76 -2,97 55.378.377,20 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 21,98 4,17 10.235.560,42 18:10
KLRHO KILER HOLDING 38,96 0,57 98.188.697,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 57,80 0,52 133.539.232,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,80 6,25 38.228.120,37 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 64,25 6,64 580.811.377,30 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 14,03 3,47 39.435.513,60 18:10
KOCMT KOC METALURJI 24,78 9,94 34.883.797,20 18:10
KONKA KONYA KAGIT 51,05 -0,97 34.513.907,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 223,60 0,13 927.327.027,40 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.495,00 -2,16 162.232.705,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 43,32 0,05 68.627.176,46 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 101,10 2,12 206.532.867,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 28,52 -2,46 639.637.264,70 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 49,98 1,59 425.157.133,22 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,64 0,74 1.368.290.248,28 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,12 3,08 52.068.698,64 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 3,04 65.778.181,58 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,20 2,67 1.525.827.871,76 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 29,96 3,31 173.861.778,88 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,86 -1,80 16.495.088,38 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,58 0,94 26.184.610,26 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,59 -1,72 54.721.215,25 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 35,54 0,11 18.709.442,90 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 29,20 3,25 122.113.572,64 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.100,00 4,38 9.380.780,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 87,85 -9,99 550.223.701,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,00 -1,53 44.343.758,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,90 -0,59 85.827.592,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 45,00 -1,10 1.018.679,40 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,50 -2,73 57.224.097,60 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 22,70 -9,85 230.982.357,26 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,50 0,09 42.229.907,16 18:10
LIDER LDR TURIZM 69,70 -0,43 55.256.869,25 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 9,08 0,67 87.153.319,66 18:10
LILAK LILA KAGIT 34,80 -2,90 719.717.250,26 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 423,50 -1,85 62.814.677,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 98,00 0,46 40.346.585,15 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,34 2,92 291.165.663,76 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 92,70 0,16 162.776.582,50 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,76 9,94 155.579.226,57 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 137,50 1,18 42.494.903,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.204,00 -1,87 52.395.829,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 74,15 -1,07 25.166.202,35 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 25,64 -0,62 143.353.329,98 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 30,82 2,19 29.065.302,34 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,83 0,29 23.016.026,02 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,23 -1,92 23.886.058,33 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,45 -1,38 51.623.705,71 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 87,15 -4,75 15.665.428,50 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,18 1,95 51.869.746,39 18:10
MAVI MAVI GIYIM 99,10 0,35 456.558.159,35 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,86 2,75 40.472.817,92 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,19 -3,53 327.132.202,67 18:10
MEGMT MEGA METAL 42,12 0,67 330.737.060,58 18:10
MEKAG MEKA BETON 65,95 -1,35 75.454.603,90 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,67 3,51 14.212.173,25 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 12,98 2,77 40.820.903,52 18:10
MERIT MERIT TURIZM 167,00 4,57 302.438.512,40 18:10
MERKO MERKO GIDA 15,52 0,26 51.315.632,87 18:10
METRO METRO HOLDING 3,32 -3,77 67.536.580,51 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,59 1,70 50.608.571,59 18:10
MGROS MIGROS TICARET 507,50 0,40 1.126.903.384,25 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,90 -0,61 34.507.186,50 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 57,75 -3,51 1.012.611.194,00 18:10
MIPAZ MILPA 85,00 2,41 38.134.307,10 18:10
