Dolar | 28,8742 | % -0.01 |
Euro | 31,5320 | % 0.05 |
Sterlin | 36,5045 | % -0.1 |
Bitcoin | 1089257,00 | % 0.05 |
Ethereum | 58981,00 | % 0.58 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.889,56 | % 0,01 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2000.5 | % -0.68 |
B. Cash | 6379.81,00 | % -1.06 |
Yükleniyor...