Dolar | 28,8617 | % -0.25 |
Euro | 31,5007 | % -0.88 |
Sterlin | 36,4518 | % -0.78 |
Bitcoin | 1090999,00 | % -0.17 |
Ethereum | 58978,00 | % 0.26 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.888,39 | % -0,67 |
BIST 100 | 7.948,60 | % -0,76 |
Litecoin | 2005.46 | % -0.47 |
B. Cash | 6413.32,00 | % -0.64 |
Yükleniyor...