Dolar | 27,1479 | % 0.08 |
Euro | 29,0073 | % 0.11 |
Sterlin | 33,2632 | % -0.3 |
Bitcoin | 723049,00 | % 0.32 |
Ethereum | 43260,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 2.775,00 | % 0,28 |
G. Altın | 1.680,48 | % 0,38 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1770.71 | % 1.43 |
B. Cash | 5672.03,00 | % 1.27 |
Yükleniyor...