* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,1479 | % 0.08 |
Euro | 29,0073 | % 0.11 |
Sterlin | 33,2632 | % -0.3 |
Bitcoin | 722532,00 | % 0.17 |
Ethereum | 43232,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 2.775,00 | % 0,28 |
G. Altın | 1.680,48 | % 0,38 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1767.45 | % 1.38 |
B. Cash | 5663.37,00 | % 1.27 |
Yükleniyor...