* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
TUPRS | 9.959.440.426,40 |
ISCTR | 8.910.355.275,16 |
ASTOR | 7.772.116.306,20 |
THYAO | 6.577.945.587,10 |
EREGL | 6.454.630.569,16 |
EUPWR | 6.335.653.738,10 |
KRDMD | 5.169.511.882,62 |
YKBNK | 4.246.395.315,51 |
SISE | 3.844.986.712,35 |
AKBNK | 3.460.733.878,04 |
ASELS | 3.060.881.898,42 |
PETKM | 2.798.868.321,95 |
GARAN | 2.718.007.008,55 |
KLSER | 2.643.439.340,45 |
SMRTG | 2.626.481.317,20 |
OYAKC | 2.576.947.859,50 |
GESAN | 2.553.548.694,55 |
KOZAL | 2.473.148.573,44 |
SAHOL | 2.339.012.769,05 |
KCHOL | 2.241.023.715,30 |
ALFAS | 2.086.338.554,70 |
SASA | 2.073.585.135,24 |
ENKAI | 1.868.404.103,42 |
ZOREN | 1.783.860.436,18 |
CIMSA | 1.732.666.134,30 |
GIPTA | 1.718.231.803,78 |
CWENE | 1.657.420.928,40 |
TOASO | 1.564.114.167,10 |
TTKOM | 1.497.234.474,30 |
EKGYO | 1.488.354.599,12 |
Yükleniyor...