Dolar | 27,1479 | % 0.08 |
Euro | 29,0073 | % 0.11 |
Sterlin | 33,2632 | % -0.3 |
Bitcoin | 723721,00 | % 0.32 |
Ethereum | 43335,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 2.775,00 | % 0,28 |
G. Altın | 1.680,48 | % 0,38 |
BIST 100 | 8.039,18 | % 0,48 |
Litecoin | 1772.95 | % 1.43 |
B. Cash | 5682.72,00 | % 1.25 |
Yükleniyor...