• YARIM ALTIN
    8.170,00
    % 0,00
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2399
    % 0,13
  • € EURO
    35,0839
    % 0,10
  • £ POUND
    41,0873
    % 0,11
  • ¥ YUAN
    4,4524
    % -0,25
  • РУБ RUBLE
    0,3562
    % 0,14
  • BITCOIN/TL
    2240323,137
    % 4,63
  • BIST 100
    10.739,57
    % 0,90

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.879,29 0.56 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.457,83 1.37 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.322,57 1.73 18:10
BIST 100 10.633,93 0.9 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.636,83 0.9 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.634,67 0.9 18:10
BIST 100-30 19.384,93 0.46 18:10
BIST 30 11.560,94 1.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.821,09 1.1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.563,34 1.08 18:10
BIST 50 9.388,77 1.01 18:10
50-30 9.064,49 0.58 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.904,45 0.59 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.061,06 0.58 18:10
500 12.088,61 0.84 18:10
ADANA 89.368,64 -0.31 18:10
ALTIN TAHVILI 5.470,29 0.1 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.464,61 0.09 18:05
ANA 31.602,07 0.45 18:10
ANKARA 18.176,16 0.29 18:10
ANTALYA 12.369,98 -0.44 18:10
ARACI KURUMLAR 45.482,99 2.32 18:10
AYDIN 5.106,27 -0.1 18:10
BALIKESIR 9.996,25 0.51 18:10
BANKA 14.327,38 2.29 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 13.016,03 1 18:10
BILISIM 5.946,74 -1.85 18:10
BURSA 19.945,91 0.14 18:10
DENIZLI 9.848,77 3.42 18:10
ELEKTRIK 607,36 0.77 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.316,60 1.19 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.903,77 0.78 18:10
GERI ALIM 10.039,56 1.03 18:10
GIDA ICECEK 12.466,03 -0.54 18:10
HALKA ARZ 101.301,54 -0.44 18:10
HIZMETLER 9.722,39 0.42 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.135,83 0.81 18:10
ILETISIM 2.192,34 -0.26 18:10
INSAAT 10.091,45 -1.05 18:10
ISTANBUL 13.730,75 0.44 18:10
IZMIR 15.947,77 0.94 18:10
KATILIM 100 9.810,98 0.74 18:10
KATILIM 30 10.312,57 1.18 18:10
KATILIM 50 10.271,18 0.85 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.174,93 1.13 18:10
KATILIM TEMETTU 10.986,14 0.55 18:10
KATILIM TUM 10.206,99 0.68 18:10
KAYSERI 36.979,25 0.94 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.370,01 1.13 18:10
KOBI SANAYI 29.410,49 -2.09 18:10
KOCAELI 30.633,61 1.44 18:10
KONYA 11.747,76 0.99 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.915,06 1.21 18:10
LIKIT BANKA 12.702,57 2.32 18:09
MADENCILIK 6.371,31 1.2 18:10
MALI 12.004,12 1.33 18:10
MANISA 5.064,32 1.57 18:10
MENKUL KIYM YO 4.477,12 -0.44 18:09
METAL ANA 17.546,27 2.19 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.565,43 0.1 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.715,73 0.04 18:10
SIGORTA 60.308,65 -0.36 18:10
SINAI 15.039,04 0.88 18:10
SPOR 4.086,80 3.21 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.002,13 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,22 -0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.416,08 1.01 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.878,78 1.04 18:10
TAS TOPRAK 12.675,83 1.79 18:10
TEKIRDAG 47.070,48 1.1 18:10
TEKNOLOJI 14.167,22 -0.39 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.976,50 -1.03 18:10
TEKSTIL DERI 4.393,74 2.07 18:10
TEMETTU 11.258,24 0.87 18:10
TEMETTU 25 14.702,53 1 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.663,88 0.97 18:10
TICARET 24.514,62 0.6 18:10
TUM 12.153,43 0.84 18:10
TUM-100 35.971,36 0.64 18:10
TURIZM 1.452,51 1.35 18:10
ULASTIRMA 35.896,32 0.4 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.000,98 0.11 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.001,06 -0.01 17:25
YILDIZ 11.375,42 0.88 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.295,44 1.01 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.006,70 1.31 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.801,53 1 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.014,32 2.91 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.047,02 0.59 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 186,02 -1.77 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 12.194,39 1.05 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.321,36 -0.84 18:10