Dolar | 28,8907 | % -0.04 |
Euro | 31,5195 | % -0.02 |
Sterlin | 36,5548 | % -0.04 |
Bitcoin | 1089685,00 | % -0.10 |
Ethereum | 59041,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 3.126,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.889,95 | % 0,03 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2002.48 | % -0.65 |
B. Cash | 6375.96,00 | % -1.05 |
Yükleniyor...