Dolar | 27,1479 | % 0.08 |
Euro | 29,0073 | % 0.11 |
Sterlin | 33,2632 | % -0.3 |
Bitcoin | 722813,00 | % 0.11 |
Ethereum | 43248,00 | % -0.01 |
Çeyrek | 2.775,00 | % 0,28 |
G. Altın | 1.680,48 | % 0,38 |
BIST 100 | 8.039,18 | % 0,48 |
Litecoin | 1769.88 | % 1.22 |
B. Cash | 5669.29,00 | % 1.10 |
Yükleniyor...