Dolar | 28,8696 | % -0.24 |
Euro | 31,5091 | % -0.89 |
Sterlin | 36,5330 | % -0.61 |
Bitcoin | 1089232,00 | % 0.00 |
Ethereum | 58980,00 | % 0.71 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.888,45 | % -0,66 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2001.01 | % -0.57 |
B. Cash | 6389.04,00 | % -0.85 |
Yükleniyor...