Dolar | 28,8737 | % -0.01 |
Euro | 31,5223 | % 0.02 |
Sterlin | 36,5372 | % -0.02 |
Bitcoin | 1089272,00 | % -0.24 |
Ethereum | 58981,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 3.126,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.889,17 | % -0,01 |
BIST 100 | 7.948,60 | % -0,76 |
Litecoin | 2000.35 | % -0.88 |
B. Cash | 6362.62,00 | % -1.31 |
Yükleniyor...