Dolar | 27,6043 | % 0.51 |
Euro | 29,2258 | % 0.82 |
Sterlin | 33,7518 | % 0.8 |
Bitcoin | 757229,00 | % 0.22 |
Ethereum | 45771,00 | % 0.31 |
Çeyrek | 2.710,00 | % 0,25 |
G. Altın | 1.611,47 | % -0,02 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1813.42 | % 0.30 |
B. Cash | 6353.01,00 | % -6.04 |
Yükleniyor...