* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,1479 | % 0.08 |
Euro | 29,0073 | % 0.11 |
Sterlin | 33,2632 | % -0.3 |
Bitcoin | 722678,00 | % 0.07 |
Ethereum | 43244,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 2.775,00 | % 0,28 |
G. Altın | 1.680,48 | % 0,38 |
BIST 100 | 8.039,18 | % 0,48 |
Litecoin | 1768.34 | % 1.21 |
B. Cash | 5660.41,00 | % 1.36 |
Yükleniyor...